### Fri 11 Mar 11:02:48 GMT 2022	
## tstamp	llc_occupancy	mbm_total_bytes	mbm_local_bytes	##
0		630784		4458840064		852418560
.1		630784		4458897408		852475904
.2		630784		4458897408		852475904
.3		630784		4458897408		852475904
.4		688128		4459298816		852877312
.5		802816		4459757568		853336064
.6		802816		4459757568		853336064
.7		802816		4459757568		853336064
.8		802816		4459757568		853336064
.9		802816		4459814912		853393408
1.0		3670016		4479139840		855687168
1.1		4530176		4518592512		859873280
1.2		5103616		4535451648		864288768
1.3		5390336		4546920448		868188160
1.4		5505024		4561199104		871972864
1.5		5677056		4576681984		875700224
1.6		5677056		4591075328		879026176
1.7		5791744		4612579328		882122752
1.8		5734400		4628865024		885964800
1.9		5677056		4643946496		890036224
2.0		5849088		4655185920		893476864
2.1		5849088		4667686912		896688128
2.2		5677056		4694065152		899842048
2.3		5734400		4708573184		902938624
2.4		5619712		4727324672		906149888
2.5		5619712		4742463488		909418496
2.6		5906432		4752900096		912457728
2.7		5734400		4764655616		914866176
2.8		5734400		4777959424		917561344
2.9		5562368		4794302464		920772608
3.0		5677056		4808179712		923983872
3.1		5677056		4822745088		927309824
3.2		5791744		4839661568		930406400
3.3		5791744		4854800384		933732352
3.4		5849088		4870627328		937746432
3.5		5734400		4881121280		941244416
3.6		5849088		4893106176		944111616
3.7		5562368		4911054848		947322880
3.8		5677056		4925964288		950476800
3.9		5734400		4934623232		953516032
4.0		5791744		4942479360		956612608
4.1		5734400		4951482368		959709184
4.2		5791744		4963467264		962863104
4.3		5677056		4971782144		966189056
4.4		5619712		4991221760		969285632
4.5		5677056		5009973248		972382208
4.6		5849088		5023563776		975593472
4.7		5562368		5039276032		978690048
4.8		5390336		5060149248		982073344
4.9		5677056		5075460096		985399296
5.0		5619712		5098512384		988610560
5.1		5677056		5115084800		991821824
5.2		5562368		5136130048		995033088
5.3		5906432		5153677312		998129664
5.4		5677056		5163884544		1001340928
5.5		5677056		5180801024		1004838912
5.6		5791744		5195710464		1008050176
5.7		5677056		5203509248		1011261440
5.8		5505024		5211422720		1014415360
5.9		5791744		5218648064		1017569280
6.0		5791744		5225701376		1020608512
6.1		5562368		5233270784		1023762432
6.2		5619712		5239349248		1026342912
6.3		5734400		5246976000		1029095424
6.4		5906432		5262172160		1032306688
6.5		5791744		5280235520		1035517952
6.6		5734400		5301338112		1038901248
6.7		5619712		5316075520		1041997824
6.8		5791744		5326569472		1045037056
6.9		5791744		5337407488		1048133632
7.0		5849088		5352775680		1051402240
7.1		5791744		5369405440		1054613504
7.2		5677056		5386092544		1057824768
7.3		5619712		5398822912		1060864000
7.4		5734400		5410922496		1064017920
7.5		5734400		5424570368		1067114496
7.6		5791744		5440626688		1070096384
7.7		5619712		5455134720		1073078272
7.8		5906432		5467176960		1076174848
7.9		5677056		5478989824		1079558144
8.0		5734400		5494874112		1083285504
8.1		5849088		5514772480		1086783488
8.2		5562368		5526470656		1089650688
8.3		5562368		5540347904		1092460544
8.4		5619712		5556002816		1095614464
8.5		5562368		5576933376		1098883072
8.6		5619712		5588287488		1101922304
8.7		5791744		5601705984		1105076224
8.8		5734400		5615812608		1108230144
8.9		5677056		5629861888		1111326720
9.0		5619712		5644197888		1114365952
9.1		5562368		5657731072		1117347840
9.2		5791744		5672067072		1120501760
9.3		5562368		5688008704		1123999744
9.4		5619712		5702287360		1127038976
9.5		5562368		5715877888		1129963520
9.6		5562368		5730385920		1133117440
9.7		5619712		5744263168		1135755264
9.8		5562368		5758083072		1138450432
9.9		5677056		5773107200		1141547008
10.0		5734400		5786124288		1144815616
10.1		5505024		5800976384		1148026880
10.2		5619712		5814738944		1151123456
10.3		5677056		5829132288		1154220032
10.4		5505024		5842952192		1157373952
10.5		5677056		5857230848		1160585216
10.6		5734400		5871910912		1163853824
10.7		5849088		5885501440		1166950400
10.8		5849088		5899550720		1170219008
10.9		5619712		5914230784		1173200896
11.0		5619712		5927419904		1176182784
11.1		5677056		5940551680		1179451392
11.2		5562368		5955117056		1182433280
11.3		5849088		5969453056		1185529856
11.4		5734400		5983215616		1188569088
11.5		5734400		5997953024		1191608320
11.6		5619712		6011944960		1194647552
11.7		5677056		6026682368		1197744128
11.8		5619712		6040444928		1200898048
11.9		5619712		6055124992		1204224000
12.0		5677056		6069633024		1207435264
12.1		5619712		6084599808		1210589184
12.2		5619712		6098763776		1213743104
12.3		5619712		6112813056		1216954368
12.4		5677056		6127321088		1220165632
12.5		5791744		6141083648		1223376896
12.6		5734400		6155132928		1226645504
12.7		5849088		6168838144		1229799424
12.8		5619712		6184779776		1232953344
12.9		5619712		6199746560		1235992576
13.0		5677056		6213451776		1239146496
13.1		5791744		6227902464		1242415104
13.2		5505024		6242869248		1245224960
13.3		5619712		6256574464		1247862784
13.4		5734400		6270451712		1250844672
13.5		5619712		6284673024		1253998592
13.6		5677056		6298091520		1257209856
13.7		5562368		6312542208		1260421120
13.8		5619712		6326706176		1263575040
13.9		5677056		6340067328		1266786304
14.0		5734400		6354747392		1269882880
14.1		5906432		6368911360		1273094144
14.2		5677056		6381699072		1276190720
14.3		5849088		6393913344		1279287296
14.4		6135808		6399475712		1280204800
14.5		5906432		6410944512		1281581056
14.6		5619712		6421782528		1282727936
14.7		6307840		6440935424		1284907008
14.8		3211264		6445465600		1287200768
14.9		2523136		6447243264		1288175616
15.0		2179072		6448848896		1289437184
15.1		2064384		6449537024		1290010624
15.2		2121728		6449709056		1290182656
15.3		2121728		6449766400		1290240000
15.4		2064384		6449938432		1290412032
15.5		2064384		6450053120		1290526720
15.6		2064384		6450110464		1290584064
15.7		2064384		6450167808		1290641408
15.8		2064384		6450225152		1290698752
15.9		2064384		6450282496		1290756096
16.0		2064384		6450339840		1290813440
16.1		2064384		6450397184		1290870784
16.2		2007040		6450454528		1290928128
16.3		2007040		6450511872		1290985472
16.4		2007040		6450626560		1291100160
16.5		1949696		6450798592		1291214848
16.6		1949696		6450913280		1291329536
16.7		1949696		6450970624		1291386880
16.8		1892352		6451085312		1291501568
16.9		1835008		6451314688		1291673600
17.0		1835008		6451429376		1291788288
17.1		1835008		6451486720		1291845632
17.2		1835008		6451544064		1291902976
17.3		1835008		6451601408		1291960320
17.4		1835008		6451658752		1292017664
17.5		1835008		6451716096		1292075008
17.6		1835008		6451773440		1292132352
17.7		1892352		6451888128		1292247040
17.8		1835008		6451945472		1292304384
17.9		1835008		6452002816		1292361728
18.0		1835008		6452060160		1292419072
18.1		1835008		6452117504		1292476416
18.2		1835008		6452174848		1292533760
18.3		1835008		6452232192		1292591104
18.4		1835008		6452289536		1292648448
18.5		1835008		6452404224		1292763136
18.6		1835008		6452461568		1292820480
18.7		1835008		6452518912		1292877824
18.8		1835008		6452633600		1292992512
18.9		1835008		6452690944		1293049856
19.0		1835008		6452748288		1293107200
19.1		1835008		6452805632		1293164544
19.2		3268608		6460375040		1295171584
19.3		4186112		6510952448		1297350656
19.4		4530176		6521905152		1298956288
19.5		4702208		6533373952		1300619264
19.6		5103616		6548856832		1302626304
19.7		4759552		6565486592		1304461312
19.8		4988928		6577528832		1305952256
19.9		4759552		6589341696		1307901952
20.0		4988928		6598516736		1309679616
20.1		5103616		6610444288		1311285248
20.2		5103616		6621626368		1313062912
20.3		4874240		6634127360		1314152448
20.4		4874240		6643187712		1315356672
20.5		4988928		6659702784		1316962304
20.6		5103616		6675300352		1318682624
20.7		4874240		6686539776		1320460288
20.8		5160960		6707814400		1322008576
20.9		5103616		6716702720		1323499520
21.0		5103616		6725017600		1325563904
21.1		5046272		6737174528		1327112192
21.2		4988928		6748643328		1329061888
21.3		4988928		6759825408		1330896896
21.4		5103616		6771867648		1332674560
21.5		4759552		6783795200		1334280192
21.6		4759552		6795091968		1336057856
21.7		4988928		6806732800		1338007552
21.8		4931584		6820839424		1339957248
21.9		4874240		6834774016		1341792256
22.0		5046272		6846644224		1343684608
22.1		4988928		6856966144		1345232896
22.2		4988928		6873423872		1346953216
22.3		5046272		6886383616		1348902912
22.4		4874240		6898196480		1350393856
22.5		4931584		6911270912		1351942144
22.6		4988928		6924058624		1353490432
22.7		4988928		6933405696		1355268096
22.8		5046272		6949634048		1357160448
22.9		5160960		6967525376		1358938112
23.0		5103616		6983524352		1360429056
23.1		4988928		7001473024		1362149376
23.2		4988928		7018102784		1363927040
23.3		5046272		7032438784		1365647360
23.4		4874240		7048724480		1367367680
23.5		4816896		7061913600		1369088000
23.6		4988928		7073841152		1370923008
23.7		4988928		7092535296		1372643328
23.8		4759552		7106699264		1373962240
23.9		4702208		7114268672		1375625216
24.0		4874240		7125794816		1377345536
24.1		4931584		7132274688		1379581952
24.2		4874240		7138123776		1381416960
24.3		4988928		7145578496		1383137280
24.4		5046272		7159169024		1384800256
24.5		5046272		7170580480		1386577920
24.6		5046272		7181189120		1388240896
24.7		5103616		7194550272		1390133248
24.8		4988928		7211982848		1392025600
24.9		4988928		7223681024		1394204672
25.0		4759552		7236067328		1395867648
25.1		4874240		7248052224		1397530624
25.2		4816896		7263191040		1399308288
25.3		4816896		7275806720		1400741888
25.4		4644864		7282401280		1402404864
25.5		5103616		7297540096		1404297216
25.6		5046272		7308951552		1406017536
25.7		4874240		7325294592		1407909888
25.8		4874240		7333036032		1409572864
25.9		4816896		7342727168		1411407872
26.0		4931584		7356891136		1413357568
26.1		4988928		7369277440		1415249920
26.2		4988928		7382351872		1416855552
26.3		5046272		7395655680		1418633216
26.4		4988928		7405461504		1420238848
26.5		4988928		7413432320		1421901824
26.6		4988928		7429431296		1423450112
26.7		5046272		7447781376		1425055744
26.8		4874240		7463665664		1427120128
26.9		4702208		7475191808		1428840448
27.0		4472832		7480868864		1430732800
27.1		4587520		7486087168		1432281088
27.2		4530176		7491936256		1433829376
27.3		4415488		7497728000		1435836416
27.4		4358144		7503749120		1437040640
27.5		4472832		7509655552		1438818304
27.6		4587520		7518085120		1440768000
27.7		4931584		7528120320		1442373632
27.8		4988928		7539589120		1443979264
27.9		4988928		7550656512		1445699584
28.0		5103616		7562240000		1447247872
28.1		5103616		7574913024		1449140224
28.2		4988928		7588044800		1450860544
28.3		4874240		7600316416		1452752896
28.4		5046272		7612932096		1454473216
28.5		4988928		7623884800		1455964160
28.6		4759552		7636385792		1457741824
28.7		4644864		7647739904		1459404800
28.8		4931584		7659782144		1461010432
28.9		4874240		7671193600		1462788096
29.0		4874240		7683178496		1464393728
29.1		4931584		7695450112		1465999360
29.2		4931584		7706746880		1467834368
29.3		4988928		7718158336		1469612032
29.4		4931584		7730716672		1471619072
29.5		4988928		7742930944		1473454080
29.6		4759552		7755948032		1475059712
29.7		5046272		7767130112		1476665344
29.8		5103616		7779860480		1478443008
29.9		4988928		7791902720		1480335360
30.0		4816896		7803371520		1482457088
30.1		5103616		7816388608		1484234752
30.2		4931584		7827742720		1485955072
30.3		4988928		7839039488		1487503360
30.4		4931584		7850967040		1489108992
30.5		4931584		7863984128		1490886656
30.6		4931584		7875911680		1492549632
30.7		4931584		7886749696		1494212608
30.8		4931584		7897587712		1495588864
30.9		4816896		7910088704		1497251840
31.0		4931584		7922532352		1499086848
31.1		4931584		7934574592		1500692480
31.2		4644864		7946960896		1502584832
31.3		4702208		7958429696		1504190464
31.4		4988928		7970586624		1505738752
31.5		4988928		7981596672		1507401728
31.6		4644864		7994441728		1509122048
31.7		4071424		8006828032		1510785024
31.8		3612672		8018526208		1512390656
31.9		3440640		8030797824		1514110976
32.0		3268608		8043470848		1515831296
32.1		3096576		8056029184		1517608960
32.2		3383296		8067956736		1519271936
32.3		3268608		8078852096		1520877568
32.4		3325952		8091123712		1522884608
32.5		3784704		8102993920		1524719616
32.6		4300800		8114290688		1526382592
32.7		4530176		8126218240		1528160256
32.8		4530176		8138547200		1529651200
32.9		4644864		8149327872		1531314176
33.0		4759552		8160567296		1532862464
33.1		4702208		8172265472		1534582784
33.2		4759552		8184250368		1536360448
33.3		4816896		8196292608		1538252800
33.4		4702208		8214642688		1541464064
