### Fri 11 Mar 10:56:41 GMT 2022	
## tstamp	llc_occupancy	mbm_total_bytes	mbm_local_bytes	##
0		3555328		8625913856		2051653632
.1		3555328		8625913856		2051653632
.2		3612672		8626257920		2051997696
.3		3612672		8628092928		2053832704
.4		3555328		8628092928		2053832704
.5		3555328		8628322304		2054062080
.6		3612672		8628609024		2054291456
.7		3612672		8628723712		2054406144
.8		3612672		8628723712		2054406144
.9		3612672		8628723712		2054406144
1.0		7168000		8653955072		2055495680
1.1		9863168		8692547584		2059567104
1.2		10723328		8705966080		2063581184
1.3		11010048		8719958016		2067079168
1.4		11239424		8733548544		2070405120
1.5		11468800		8745820160		2074419200
1.6		11640832		8758493184		2077802496
1.7		11870208		8774549504		2080440320
1.8		11870208		8787107840		2083995648
1.9		11870208		8801558528		2087321600
2.0		12156928		8817270784		2090934272
2.1		12156928		8833384448		2095235072
2.2		12214272		8847548416		2099134464
2.3		12156928		8863604736		2102747136
2.4		12099584		8877137920		2106073088
2.5		12214272		8891645952		2109169664
2.6		12156928		8904376320		2113413120
2.7		12271616		8917680128		2116796416
2.8		12156928		8930295808		2120294400
2.9		12042240		8944861184		2123792384
3.0		12214272		8960344064		2128150528
3.1		12271616		8972443648		2131533824
3.2		12156928		8984543232		2134917120
3.3		12156928		8999567360		2138185728
3.4		12099584		9017286656		2142486528
3.5		12214272		9035120640		2146844672
3.6		12099584		9046474752		2150285312
3.7		12042240		9055420416		2154299392
3.8		12271616		9076867072		2159116288
3.9		12099584		9093324800		2163073024
4.0		12156928		9106399232		2166341632
4.1		12214272		9123602432		2170011648
4.2		12271616		9138855936		2173509632
4.3		12214272		9150210048		2176892928
4.4		11984896		9158582272		2180390912
4.5		11984896		9171369984		2184232960
4.6		12099584		9179398144		2187558912
4.7		12042240		9193046016		2191114240
4.8		12214272		9206923264		2195415040
4.9		12156928		9224241152		2199371776
5.0		11927552		9237716992		2202697728
5.1		12156928		9253314560		2205908992
5.2		12042240		9270231040		2208833536
5.3		11984896		9280954368		2211815424
5.4		11870208		9294086144		2215198720
5.5		12214272		9312378880		2219212800
5.6		12156928		9331875840		2222596096
5.7		12271616		9345982464		2226036736
5.8		12214272		9361580032		2229420032
5.9		12328960		9377464320		2232860672
6.0		12214272		9392947200		2236071936
6.1		12214272		9408831488		2239569920
6.2		12042240		9424084992		2243756032
6.3		12271616		9431769088		2246967296
6.4		12271616		9439510528		2250350592
6.5		12386304		9447424000		2254020608
6.6		12443648		9455738880		2257633280
6.7		12271616		9463308288		2261073920
6.8		12386304		9475293184		2264629248
6.9		12386304		9492209664		2268069888
7.0		12500992		9510731776		2271567872
7.1		12271616		9525125120		2275123200
7.2		12214272		9543933952		2278678528
7.3		12328960		9559990272		2282004480
7.4		12099584		9577021440		2285387776
7.5		12328960		9597952000		2289803264
7.6		12386304		9615900672		2293129216
7.7		12500992		9634594816		2296684544
7.8		12271616		9651224576		2299838464
7.9		12443648		9662865408		2303049728
8.0		12271616		9677832192		2306547712
8.1		12328960		9692971008		2309758976
8.2		12500992		9710977024		2313428992
8.3		12443648		9728925696		2317041664
8.4		12443648		9747791872		2320711680
8.5		12328960		9757138944		2324439040
8.6		12386304		9772048384		2327707648
8.7		12214272		9784090624		2330574848
8.8		12214272		9797337088		2333671424
8.9		12271616		9814368256		2338201600
9.0		12328960		9827442688		2341470208
9.1		12386304		9841377280		2344968192
9.2		12558336		9856057344		2348466176
9.3		12386304		9869647872		2351849472
9.4		12386304		9885073408		2355232768
9.5		12500992		9899008000		2359017472
9.6		12386304		9912827904		2362343424
9.7		12443648		9927049216		2365612032
9.8		12386304		9941442560		2369110016
9.9		12271616		9955033088		2372378624
10.0		12500992		9968852992		2375991296
10.1		12500992		9984278528		2379317248
10.2		12214272		9999474688		2383618048
10.3		12386304		10015014912		2387058688
10.4		12328960		10030039040		2390556672
10.5		12615680		10045235200		2394054656
10.6		12271616		10059571200		2397323264
10.7		12386304		10073391104		2400706560
10.8		12328960		10087038976		2404147200
10.9		12328960		10102063104		2407530496
11.0		12443648		10117144576		2410913792
11.1		12328960		10131251200		2414526464
11.2		12386304		10146504704		2417967104
11.3		12386304		10161127424		2421350400
11.4		12271616		10176036864		2424561664
11.5		12443648		10190487552		2427830272
11.6		12386304		10204766208		2431901696
11.7		12500992		10219159552		2435112960
11.8		12558336		10232750080		2438782976
11.9		12615680		10246569984		2442108928
12.0		12386304		10261823488		2445549568
12.1		12443648		10275930112		2448990208
12.2		12500992		10290380800		2451685376
12.3		12443648		10303225856		2454609920
12.4		12443648		10318307328		2458107904
12.5		12500992		10332987392		2461491200
12.6		12443648		10346520576		2464874496
12.7		12673024		10360799232		2468257792
12.8		12615680		10375536640		2471641088
12.9		12443648		10390044672		2475712512
13.0		12615680		10404495360		2479439872
13.1		12386304		10418601984		2482765824
13.2		12558336		10433110016		2486149120
13.3		12500992		10447503360		2489704448
13.4		12500992		10461782016		2492858368
13.5		12558336		10474455040		2496184320
13.6		12271616		10488676352		2499796992
13.7		12615680		10504044544		2503180288
13.8		12500992		10518380544		2506735616
13.9		12558336		10532773888		2510118912
14.0		12328960		10546708480		2513502208
14.1		12500992		10559496192		2517114880
14.2		12443648		10574635008		2520612864
14.3		11812864		10589429760		2526232576
14.4		10838016		10598547456		2528468992
14.5		10551296		10607378432		2530877440
14.6		10149888		10615693312		2532655104
14.7		9633792		10630889472		2535063552
14.8		8716288		10643963904		2539479040
14.9		7053312		10645340160		2539765760
15.0		6422528		10646659072		2540740608
15.1		6307840		10647863296		2541887488
15.2		5849088		10648379392		2542231552
15.3		5791744		10648436736		2542288896
15.4		5791744		10648608768		2542460928
15.5		5734400		10648666112		2542518272
15.6		5734400		10648838144		2542632960
15.7		5734400		10648838144		2542632960
15.8		5677056		10648952832		2542747648
15.9		5677056		10649010176		2542804992
16.0		5677056		10649067520		2542862336
16.1		5677056		10649067520		2542862336
16.2		5562368		10649124864		2542919680
16.3		5562368		10649182208		2542977024
16.4		5562368		10649354240		2543149056
16.5		5562368		10649411584		2543206400
16.6		5447680		10649526272		2543263744
16.7		5447680		10649640960		2543378432
16.8		5447680		10649698304		2543435776
16.9		5447680		10649755648		2543493120
17.0		5447680		10649755648		2543493120
17.1		5447680		10649870336		2543607808
17.2		5447680		10649927680		2543665152
17.3		5447680		10650157056		2543779840
17.4		5447680		10650214400		2543837184
17.5		5447680		10650271744		2543894528
17.6		5505024		10650443776		2544066560
17.7		5447680		10650501120		2544123904
17.8		5447680		10650673152		2544295936
17.9		5447680		10650730496		2544353280
18.0		5447680		10650787840		2544410624
18.1		5332992		10651074560		2544582656
18.2		5332992		10651131904		2544640000
18.3		5332992		10651189248		2544697344
18.4		5332992		10651189248		2544697344
18.5		5332992		10651246592		2544754688
18.6		5332992		10651303936		2544812032
18.7		5332992		10651303936		2544812032
18.8		5332992		10651303936		2544812032
18.9		5332992		10651303936		2544812032
19.0		5332992		10651303936		2544812032
19.1		5332992		10651361280		2544869376
19.2		6823936		10657325056		2545500160
19.3		10035200		10698383360		2546360320
19.4		10608640		10707730432		2547851264
19.5		10493952		10718625792		2549399552
19.6		10838016		10730266624		2551119872
19.7		11239424		10741047296		2552094720
19.8		11239424		10751827968		2553700352
19.9		11411456		10762092544		2555133952
20.0		11927552		10777346048		2556854272
20.1		11812864		10787151872		2558345216
20.2		11755520		10795524096		2559836160
20.3		12042240		10807910400		2561499136
20.4		12156928		10820640768		2563104768
20.5		12156928		10833199104		2564481024
20.6		12271616		10841972736		2565914624
20.7		12214272		10852868096		2567462912
20.8		12328960		10861928448		2569125888
20.9		12214272		10872881152		2570674176
21.0		12328960		10885038080		2571763712
21.1		12271616		10895015936		2573139968
21.2		12214272		10905567232		2574802944
21.3		12271616		10917322752		2576580608
21.4		12271616		10928676864		2578358272
21.5		12271616		10937393152		2579906560
21.6		12328960		10950696960		2581454848
21.7		12271616		10960502784		2582945792
21.8		12328960		10971283456		2584780800
21.9		12099584		10983268352		2586214400
22.0		11984896		10995138560		2587877376
22.1		11927552		11009474560		2589425664
22.2		12042240		11025645568		2590916608
22.3		12214272		11034361856		2592464896
22.4		12156928		11044225024		2593611776
22.5		11984896		11056898048		2595102720
22.6		12042240		11074158592		2596708352
22.7		11870208		11084595200		2598256640
22.8		11870208		11095089152		2599518208
22.9		11870208		11107762176		2601066496
23.0		11984896		11121238016		2602500096
23.1		12156928		11133337600		2604105728
23.2		12271616		11147157504		2605826048
23.3		12271616		11160117248		2607661056
23.4		12156928		11174625280		2610069504
23.5		12214272		11191140352		2611503104
23.6		12214272		11205648384		2613223424
23.7		11984896		11212988416		2614886400
23.8		12042240		11227668480		2616262656
23.9		12099584		11239538688		2617982976
24.0		12099584		11252555776		2619703296
24.1		12042240		11264196608		2621366272
24.2		12042240		11277041664		2622857216
24.3		12214272		11283808256		2624462848
24.4		12042240		11295449088		2626011136
24.5		12099584		11302961152		2627559424
24.6		12271616		11312250880		2629107712
24.7		12214272		11317411840		2630770688
24.8		12271616		11328937984		2632433664
24.9		12156928		11340922880		2633981952
25.0		12156928		11351818240		2635530240
25.1		12386304		11362713600		2636963840
25.2		12042240		11372634112		2638684160
25.3		11927552		11383242752		2640691200
25.4		11870208		11395514368		2642124800
25.5		11984896		11406925824		2643501056
25.6		12099584		11415871488		2645049344
25.7		12214272		11427110912		2646540288
25.8		12156928		11435769856		2648031232
25.9		12328960		11453317120		2649636864
26.0		12156928		11468111872		2651299840
26.1		12271616		11482103808		2652676096
26.2		12328960		11494719488		2654224384
26.3		12042240		11506016256		2655371264
26.4		12156928		11515994112		2656862208
26.5		12214272		11530100736		2657894400
26.6		12386304		11546214400		2659614720
26.7		12271616		11560550400		2661105664
26.8		12099584		11574714368		2662424576
26.9		12271616		11591745536		2664030208
27.0		12328960		11605966848		2665521152
27.1		12156928		11620245504		2667528192
27.2		12042240		11634294784		2669076480
27.3		12214272		11650752512		2670510080
27.4		12156928		11664801792		2672058368
27.5		12156928		11673346048		2673606656
27.6		12099584		11678564352		2675040256
27.7		12042240		11684298752		2676645888
27.8		12099584		11689345024		2677907456
27.9		12099584		11695308800		2679226368
28.0		12099584		11701673984		2680774656
28.1		12156928		11714174976		2682322944
28.2		11984896		11727536128		2683871232
28.3		12156928		11739062272		2685304832
28.4		12156928		11749842944		2686910464
28.5		12156928		11761541120		2688516096
28.6		12099584		11772436480		2690179072
28.7		12214272		11783962624		2691842048
28.8		12156928		11796750336		2693332992
28.9		12042240		11809079296		2695168000
29.0		12042240		11820834816		2696716288
29.1		11984896		11833450496		2698379264
29.2		12099584		11845435392		2699067392
29.3		12156928		11856846848		2700615680
29.4		12156928		11868200960		2702221312
29.5		12214272		11880701952		2703941632
29.6		12156928		11891654656		2705375232
29.7		12099584		11904442368		2706866176
29.8		12099584		11915509760		2707955712
29.9		12099584		11927265280		2709561344
30.0		12156928		11940167680		2711568384
30.1		12156928		11951235072		2712829952
30.2		12328960		11962875904		2714378240
30.3		12042240		11974803456		2715811840
30.4		12042240		11986845696		2717360128
30.5		12156928		11998945280		2718564352
30.6		12156928		12010414080		2719825920
30.7		11984896		12022857728		2721374208
30.8		12099584		12034383872		2722979840
30.9		12099584		12046483456		2724413440
31.0		11984896		12058927104		2726248448
31.1		11984896		12071026688		2727911424
31.2		12042240		12084617216		2729459712
31.3		12099584		12096888832		2731180032
31.4		10838016		12109332480		2732498944
31.5		9633792		12122234880		2733531136
31.6		9060352		12134391808		2734792704
31.7		9461760		12144943104		2736168960
31.8		10035200		12155953152		2737487872
31.9		10608640		12166733824		2738462720
32.0		10838016		12177629184		2739896320
32.1		11239424		12189556736		2741501952
32.2		11354112		12201598976		2743050240
32.3		11354112		12214501376		2744827904
32.4		11583488		12226142208		2746318848
32.5		11411456		12238127104		2747924480
32.6		11468800		12249538560		2749874176
32.7		11755520		12260835328		2751823872
32.8		11755520		12272820224		2753486848
32.9		11755520		12284690432		2755436544
33.0		11812864		12296159232		2756984832
33.1		11812864		12307914752		2758418432
33.2		11870208		12318179328		2759565312
33.3		11755520		12329820160		2760482816
33.4		10379264		12344557568		2762317824
