### Fri 11 Mar 10:55:24 GMT 2022	
## tstamp	llc_occupancy	mbm_total_bytes	mbm_local_bytes	##
0		0		0		0
.1		0		0		0
.2		0		0		0
.3		0		0		0
.4		0		0		0
.5		0		0		0
.6		0		0		0
.7		0		0		0
.8		0		0		0
.9		0		0		0
1.0		2752512		5734400		1433600
1.1		8085504		21504000		4415488
1.2		10723328		37675008		8085504
1.3		12558336		54018048		11812864
1.4		13303808		70647808		15024128
1.5		14852096		87105536		18579456
1.6		15769600		103792640		21905408
1.7		15769600		121511936		25288704
1.8		16056320		137510912		28499968
1.9		16343040		155975680		31768576
2.0		16916480		173580288		35610624
2.1		17031168		191012864		39452672
2.2		17145856		208846848		42721280
2.3		17317888		225705984		46161920
2.4		17604608		243367936		49545216
2.5		17604608		259710976		52125696
2.6		17833984		276283392		55279616
2.7		17776640		294690816		58490880
2.8		17776640		312524800		63078400
2.9		17948672		329842688		66805760
3.0		18178048		346300416		70189056
3.1		18292736		363675648		73859072
3.2		18235392		381853696		77242368
3.3		18120704		399228928		80855040
3.4		18006016		417234944		84697088
3.5		18063360		435011584		88653824
3.6		18350080		452673536		92094464
3.7		18579456		471138304		95305728
3.8		18636800		488800256		99090432
3.9		18579456		505946112		102703104
4.0		18694144		523034624		106201088
4.1		18407424		541728768		109813760
4.2		18751488		558301184		113426432
4.3		18522112		575275008		116867072
4.4		18751488		593395712		120307712
4.5		18579456		610082816		123805696
4.6		18636800		628088832		127188992
4.7		18694144		646496256		131604480
4.8		18579456		665247744		135790592
4.9		18694144		682622976		138944512
5.0		18522112		700801024		142901248
5.1		18694144		718921728		146456576
5.2		18694144		737787904		150183936
5.3		18694144		754475008		153395200
5.4		18808832		772423680		157122560
5.5		18923520		789110784		160677888
5.6		19038208		806600704		164233216
5.7		18980864		823574528		167673856
5.8		18980864		841121792		171630592
5.9		18923520		859930624		175128576
6.0		18694144		876216320		177995776
6.1		18751488		893878272		181780480
6.2		18751488		910794752		185450496
6.3		12902400		930406400		187686912
6.4		10493952		946864128		189521920
6.5		12730368		963493888		192962560
6.6		14794752		979206144		196231168
6.7		15941632		996007936		199614464
6.8		16113664		1013039104		202997760
6.9		16343040		1030012928		206266368
7.0		16629760		1047330816		209936384
7.1		17031168		1064534016		213377024
7.2		17375232		1080705024		216817664
7.3		17948672		1099169792		220315648
7.4		18006016		1117405184		223698944
7.5		18120704		1135525888		228171776
7.6		18350080		1153474560		231727104
7.7		18178048		1171767296		235970560
7.8		18235392		1187938304		239296512
7.9		18178048		1206001664		242851840
8.0		18178048		1223548928		246177792
8.1		18120704		1241612288		249675776
8.2		18235392		1258299392		253173760
8.3		18464768		1276305408		256557056
8.4		18292736		1293623296		260112384
8.5		18464768		1311629312		263438336
8.6		18464768		1328431104		266764288
8.7		18522112		1346379776		270491648
8.8		18636800		1364328448		274333696
8.9		18636800		1380958208		278290432
9.0		18751488		1398677504		281731072
9.1		18808832		1416683520		285171712
9.2		18808832		1434918912		288612352
9.3		18980864		1452924928		292110336
9.4		19038208		1471389696		295493632
9.5		19038208		1487101952		298074112
9.6		18579456		1505968128		300998656
9.7		18808832		1522024448		304496640
9.8		18980864		1540030464		307822592
9.9		18980864		1556660224		311148544
10.0		19210240		1574436864		314818560
10.1		18980864		1592156160		318144512
10.2		19038208		1610850304		322846720
10.3		18751488		1629429760		326574080
10.4		19095552		1647091712		330301440
10.5		18866176		1664409600		333684736
10.6		18866176		1682702336		336896000
10.7		19095552		1699332096		340336640
10.8		19152896		1716879360		343605248
10.9		18980864		1733967872		347332608
11.0		18808832		1751515136		350658560
11.1		19038208		1768947712		354041856
11.2		19095552		1786093568		357425152
11.3		18980864		1802895360		360923136
11.4		18980864		1820327936		364421120
11.5		18980864		1838047232		368893952
11.6		18866176		1856626688		373080064
11.7		19038208		1874747392		376348672
11.8		19152896		1892696064		379846656
11.9		19152896		1909555200		383344640
12.0		18866176		1926414336		386498560
12.1		19038208		1944477696		389996544
12.2		18866176		1961967616		393265152
12.3		18636800		1978769408		396705792
12.4		18980864		1996316672		400146432
12.5		18980864		2015240192		405422080
12.6		18808832		2034909184		410812416
12.7		19038208		2051710976		414023680
12.8		18923520		2069372928		417579008
12.9		18808832		2088755200		422395904
13.0		18923520		2106130432		425492480
13.1		18636800		2124251136		429277184
13.2		18751488		2141913088		432832512
13.3		18808832		2160836608		437248000
13.4		18923520		2180907008		441950208
13.5		18923520		2200174592		448716800
13.6		18808832		2220933120		454967296
13.7		18808832		2242437120		461963264
13.8		18866176		2262622208		467238912
13.9		18694144		2283266048		474062848
14.0		18866176		2302992384		479109120
14.1		18579456		2322374656		484442112
14.2		19095552		2340438016		490463232
14.3		19095552		2359877632		496427008
14.4		17891328		2381324288		502620160
14.5		16171008		2393481216		505659392
14.6		14393344		2402656256		508411904
14.7		12500992		2409709568		510992384
14.8		4071424		2417221632		512884736
14.9		114688		2419859456		513114112
15.0		0		2420031488		513286144
15.1		0		2420490240		513744896
15.2		114688		2420662272		513916928
15.3		0		2420662272		513916928
15.4		0		2420662272		513916928
15.5		0		2420662272		513916928
15.6		0		2420662272		513916928
15.7		0		2420662272		513916928
15.8		0		2420662272		513916928
15.9		0		2420662272		513916928
16.0		0		2420662272		513916928
16.1		0		2420662272		513916928
16.2		0		2420662272		513916928
16.3		0		2420948992		514146304
16.4		0		2420948992		514146304
16.5		0		2420948992		514146304
16.6		0		2421407744		514605056
16.7		0		2421407744		514605056
16.8		0		2421407744		514605056
16.9		0		2421407744		514605056
17.0		0		2421407744		514605056
17.1		0		2421694464		514891776
17.2		0		2421694464		514891776
17.3		0		2421694464		514891776
17.4		0		2421694464		514891776
17.5		0		2421694464		514891776
17.6		0		2421694464		514891776
17.7		0		2421694464		514891776
17.8		0		2421694464		514891776
17.9		0		2421694464		514891776
18.0		0		2421751808		514891776
18.1		0		2421751808		514891776
18.2		0		2422095872		515178496
18.3		0		2422095872		515178496
18.4		0		2422095872		515178496
18.5		0		2422095872		515178496
18.6		0		2422095872		515178496
18.7		0		2422095872		515178496
18.8		0		2422382592		515465216
18.9		0		2422382592		515465216
19.0		0		2422382592		515465216
19.1		0		2422382592		515465216
19.2		172032		2447613952		518447104
19.3		172032		2492284928		524525568
19.4		229376		2507882496		529457152
19.5		1261568		2529443840		535076864
19.6		401408		2543034368		541155328
19.7		229376		2558459904		546603008
19.8		114688		2573541376		552566784
19.9		114688		2587992064		557613056
20.0		114688		2599632896		562429952
20.1		57344		2616377344		568393728
20.2		57344		2632548352		574070784
20.3		172032		2649120768		579289088
20.4		114688		2668331008		585252864
20.5		57344		2677563392		590241792
20.6		229376		2692128768		595402752
20.7		344064		2709504000		601767936
20.8		458752		2732154880		607330304
20.9		344064		2750160896		612892672
21.0		630784		2773098496		618397696
21.1		114688		2793455616		623157248
21.2		172032		2812551168		627916800
21.3		57344		2821898240		632791040
21.4		114688		2838528000		638410752
21.5		57344		2855731200		643973120
21.6		172032		2872647680		648847360
21.7		344064		2888876032		654409728
21.8		229376		2903670784		659857408
21.9		286720		2922479616		665591808
22.0		172032		2937217024		670924800
22.1		344064		2948915200		676601856
22.2		229376		2965430272		682393600
22.3		516096		2978160640		687726592
22.4		229376		2993528832		693977088
22.5		229376		3002359808		698736640
22.6		172032		3014115328		704069632
22.7		172032		3029196800		710148096
22.8		229376		3045195776		715997184
22.9		114688		3059589120		721616896
23.0		172032		3072720896		726605824
23.1		229376		3088490496		732282880
23.2		172032		3111428096		737959936
23.3		114688		3131727872		743350272
23.4		114688		3154206720		748797952
23.5		172032		3170836480		754302976
23.6		516096		3190333440		759406592
23.7		229376		3207077888		764395520
23.8		401408		3221585920		769785856
23.9		172032		3238617088		775577600
24.0		114688		3257942016		780681216
24.1		229376		3278929920		786014208
24.2		458752		3296935936		791232512
24.3		802816		3318439936		796278784
24.4		229376		3335585792		801898496
24.5		229376		3356975104		807059456
24.6		172032		3374235648		812105728
24.7		57344		3396198400		817553408
24.8		114688		3410935808		822312960
24.9		172032		3429629952		827760640
25.0		114688		3451478016		832806912
25.1		114688		3472064512		838426624
25.2		172032		3486056448		843415552
25.3		57344		3497754624		848633856
25.4		114688		3507560448		854196224
25.5		114688		3517423616		859930624
25.6		286720		3527802880		865320960
25.7		229376		3538010112		871170048
25.8		229376		3549880320		877477888
25.9		172032		3560431616		883957760
26.0		114688		3576430592		890150912
26.1		114688		3594436608		896802816
26.2		172032		3611066368		902594560
26.3		229376		3627868160		908156928
26.4		57344		3643981824		913260544
26.5		172032		3661873152		918880256
26.6		229376		3681943552		925589504
26.7		172032		3698171904		931266560
26.8		57344		3713597440		936656896
26.9		114688		3729424384		942104576
27.0		57344		3745710080		947322880
27.1		344064		3762053120		952311808
27.2		516096		3778453504		957530112
27.3		114688		3795828736		963035136
27.4		229376		3813720064		968826880
27.5		57344		3829374976		974102528
27.6		57344		3844399104		979664896
27.7		57344		3861430272		985169920
27.8		172032		3877371904		990904320
27.9		286720		3893313536		996065280
28.0		114688		3910287360		1001340928
28.1		172032		3927203840		1006387200
28.2		286720		3942629376		1011433472
28.3		286720		3960061952		1017569280
28.4		229376		3975659520		1022730240
28.5		172032		3991887872		1028177920
28.6		229376		4008804352		1034141696
28.7		172032		4024860672		1039818752
28.8		57344		4040286208		1045381120
28.9		172032		4057317376		1051287552
29.0		172032		4074176512		1057366016
29.1		344064		4090863616		1062813696
29.2		458752		4108697600		1069465600
29.3		172032		4125442048		1075486720
29.4		172032		4142071808		1081221120
29.5		114688		4159791104		1087012864
29.6		114688		4175216640		1092632576
29.7		229376		4194713600		1098309632
29.8		57344		4212834304		1103929344
29.9		172032		4229120000		1109434368
30.0		286720		4246839296		1115111424
30.1		57344		4264443904		1120960512
30.2		114688		4279926784		1126293504
30.3		401408		4296900608		1132314624
30.4		229376		4313014272		1137876992
30.5		172032		4330045440		1143382016
30.6		229376		4345929728		1148542976
30.7		172032		4361871360		1154048000
30.8		114688		4377927680		1159094272
30.9		172032		4394098688		1165344768
31.0		286720		4413366272		1171709952
31.1		114688		4432347136		1177616384
31.2		172032		4449091584		1183522816
31.3		286720		4465893376		1189142528
31.4		229376		4483555328		1194991616
31.5		344064		4499841024		1200955392
31.6		172032		4515897344		1206575104
31.7		114688		4532813824		1212882944
31.8		172032		4549787648		1218732032
31.9		401408		4566474752		1224753152
32.0		458752		4583104512		1230774272
32.1		114688		4599676928		1235648512
32.2		229376		4615331840		1241325568
32.3		114688		4631789568		1246945280
32.4		114688		4650655744		1252679680
32.5		286720		4667113472		1258414080
32.6		114688		4682366976		1263747072
32.7		172032		4698882048		1269137408
32.8		229376		4714938368		1274527744
32.9		114688		4730880000		1280434176
33.0		172032		4745388032		1285423104
33.1		172032		4761960448		1290698752
33.2		172032		4778704896		1296891904
33.3		286720		4795047936		1302454272
33.4		286720		4811563008		1307385856
33.5		114688		4830715904		1316388864
33.6		172032		4841955328		1320976384
33.7		344064		4851245056		1324359680
33.8		57344		4860076032		1328087040
33.9		0		4872806400		1332502528
34.0		573440		4875845632		1333592064
34.1		516096		4876419072		1334165504
