mirror of https://lore.kernel.org/lkml/
 help / color / mirror / Atom feed
From: Matthew Bettencourt <matthew.bettencourt@gmail.com>
To: Armin Wolf <W_Armin@gmx.de>, Guenter Roeck <linux@roeck-us.net>
Cc: linux-hwmon@vger.kernel.org, linux-kernel@vger.kernel.org
Subject: Re: [BUG] SPD5118 Intermittent MR11 Corruption During Suspend/Resume
Date: Wed, 2 Sep 2026 12:28:48 -0500	[thread overview]
Message-ID: <0388506d-9ddc-4825-bf28-95c8eef219b6@gmail.com> (raw)
In-Reply-To: <a2efdc40-c73c-4892-9fea-9470c0f9823b@gmx.de>

[-- Attachment #1: Type: text/plain, Size: 670 bytes --]

Hello Armin,

Here is the acpi.log file as requested.

Thanks,
Matthew

On 9/2/26 12:22 PM, Armin Wolf wrote:
> Am 02.09.26 um 19:08 schrieb Matthew Bettencourt:
> 
>> Hi Armin,
>>
>> Are you want the acpi.log file or are you asking me to print out all 
>> the .dat files?
> 
> Sharing the acpi.log file as an attachment should be fine.
> 
> Thanks,
> Armin Wolf
> 
>>
>> $ ls -1 | grep -iE ".dat|acpi.log"
>> acpi.log
>> dsdt.dat
>> ssdt10.dat
>> ssdt11.dat
>> ssdt12.dat
>> ssdt13.dat
>> ssdt14.dat
>> ssdt15.dat
>> ssdt16.dat
>> ssdt1.dat
>> ssdt2.dat
>> ssdt3.dat
>> ssdt4.dat
>> ssdt5.dat
>> ssdt6.dat
>> ssdt7.dat
>> ssdt8.dat
>> ssdt9.dat
>>
>> Thanks,
>> Matthew

[-- Attachment #2: acpi.log --]
[-- Type: text/x-log, Size: 3307307 bytes --]

SSDT @ 0x0000000000000000
    0000: 53 53 44 54 41 00 00 00 02 F5 41 4D 44 00 00 00  SSDTA.....AMD...
    0010: 41 70 70 43 6F 6D 70 44 01 00 00 00 49 4E 54 4C  AppCompD....INTL
    0020: 28 06 23 20 10 1C 5C 5F 53 42 5F 5B 82 14 41 50  (.# ..\_SB_[..AP
    0030: 50 44 08 5F 48 49 44 0D 41 4D 44 49 30 32 30 34  PD._HID.AMDI0204
    0040: 00                                               .

MCFG @ 0x0000000000000000
    0000: 4D 43 46 47 3C 00 00 00 01 B4 41 4C 41 53 4B 41  MCFG<.....ALASKA
    0010: 41 20 4D 20 49 00 00 00 01 00 00 00 4D 53 46 54  A M I.......MSFT
    0020: 13 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0  ................
    0030: 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00              ............

MHSP @ 0x0000000000000000
    0000: 4D 48 53 50 C8 00 00 00 04 49 41 4D 44 20 20 20  MHSP.....IAMD   
    0010: 41 47 45 53 41 20 20 20 48 53 50 20 01 00 00 00  AGESA   HSP ....
    0020: 01 00 00 00 01 00 00 00 00 10 30 F7 00 00 00 00  ..........0.....
    0030: 0C 80 30 F7 00 00 00 00 34 80 30 F7 00 00 00 00  ..0.....4.0.....
    0040: 00 10 00 00 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ....2...........
    0050: 00 20 30 F7 00 00 00 00 10 80 30 F7 00 00 00 00  . 0.......0.....
    0060: 38 80 30 F7 00 00 00 00 00 10 00 00 33 00 00 00  8.0.........3...
    0070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 F7 00 00 00 00  .........00.....
    0080: 14 80 30 F7 00 00 00 00 3C 80 30 F7 00 00 00 00  ..0.....<.0.....
    0090: 00 10 00 00 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ....4...........
    00A0: 00 40 30 F7 00 00 00 00 18 80 30 F7 00 00 00 00  .@0.......0.....
    00B0: 40 80 30 F7 00 00 00 00 00 10 00 00 35 00 00 00  @.0.........5...
    00C0: 00 00 00 00 00 00 00 00                          ........

APIC @ 0x0000000000000000
    0000: 41 50 49 43 5E 01 00 00 06 EE 41 4C 41 53 4B 41  APIC^.....ALASKA
    0010: 41 20 4D 20 49 20 00 00 01 00 00 00 41 4D 49 20  A M I ......AMI 
    0020: 13 00 01 00 00 00 E0 FE 01 00 00 00 00 08 00 00  ................
    0030: 01 00 00 00 00 08 02 02 01 00 00 00 00 08 04 04  ................
    0040: 01 00 00 00 00 08 06 06 01 00 00 00 00 08 08 08  ................
    0050: 01 00 00 00 00 08 0A 0A 01 00 00 00 00 08 0C 0C  ................
    0060: 01 00 00 00 00 08 0E 0E 01 00 00 00 00 08 01 01  ................
    0070: 01 00 00 00 00 08 03 03 01 00 00 00 00 08 05 05  ................
    0080: 01 00 00 00 00 08 07 07 01 00 00 00 00 08 09 09  ................
    0090: 01 00 00 00 00 08 0B 0B 01 00 00 00 00 08 0D 0D  ................
    00A0: 01 00 00 00 00 08 0F 0F 01 00 00 00 00 08 10 00  ................
    00B0: 00 00 00 00 00 08 11 00 00 00 00 00 00 08 12 00  ................
    00C0: 00 00 00 00 00 08 13 00 00 00 00 00 00 08 14 00  ................
    00D0: 00 00 00 00 00 08 15 00 00 00 00 00 00 08 16 00  ................
    00E0: 00 00 00 00 00 08 17 00 00 00 00 00 00 08 18 00  ................
    00F0: 00 00 00 00 00 08 19 00 00 00 00 00 00 08 1A 00  ................
    0100: 00 00 00 00 00 08 1B 00 00 00 00 00 00 08 1C 00  ................
    0110: 00 00 00 00 00 08 1D 00 00 00 00 00 00 08 1E 00  ................
    0120: 00 00 00 00 00 08 1F 00 00 00 00 00 04 06 FF 05  ................
    0130: 00 01 01 0C 20 00 00 00 C0 FE 00 00 00 00 01 0C  .... ...........
    0140: 21 00 00 10 C0 FE 18 00 00 00 02 0A 00 00 02 00  !...............
    0150: 00 00 00 00 02 0A 00 09 09 00 00 00 0F 00        ..............

SSDT @ 0x0000000000000000
    0000: 53 53 44 54 21 02 00 00 02 AA 41 4C 41 53 4B 41  SSDT!.....ALASKA
    0010: 43 50 55 53 53 44 54 00 01 00 00 00 41 4D 49 20  CPUSSDT.....AMI 
    0020: 01 00 00 00 10 4C 1F 5C 5F 53 42 5F 5B 82 43 1F  .....L.\_SB_[.C.
    0030: 50 4C 54 46 08 5F 48 49 44 0D 41 43 50 49 30 30  PLTF._HID.ACPI00
    0040: 31 30 00 08 5F 43 49 44 0C 41 D0 0A 05 08 5F 55  10.._CID.A...._U
    0050: 49 44 01 5B 82 1A 43 30 30 30 08 5F 48 49 44 0D  ID.[..C000._HID.
    0060: 41 43 50 49 30 30 30 37 00 08 5F 55 49 44 00 5B  ACPI0007.._UID.[
    0070: 82 1A 43 30 30 31 08 5F 48 49 44 0D 41 43 50 49  ..C001._HID.ACPI
    0080: 30 30 30 37 00 08 5F 55 49 44 01 5B 82 1B 43 30  0007.._UID.[..C0
    0090: 30 32 08 5F 48 49 44 0D 41 43 50 49 30 30 30 37  02._HID.ACPI0007
    00A0: 00 08 5F 55 49 44 0A 02 5B 82 1B 43 30 30 33 08  .._UID..[..C003.
    00B0: 5F 48 49 44 0D 41 43 50 49 30 30 30 37 00 08 5F  _HID.ACPI0007.._
    00C0: 55 49 44 0A 03 5B 82 1B 43 30 30 34 08 5F 48 49  UID..[..C004._HI
    00D0: 44 0D 41 43 50 49 30 30 30 37 00 08 5F 55 49 44  D.ACPI0007.._UID
    00E0: 0A 04 5B 82 1B 43 30 30 35 08 5F 48 49 44 0D 41  ..[..C005._HID.A
    00F0: 43 50 49 30 30 30 37 00 08 5F 55 49 44 0A 05 5B  CPI0007.._UID..[
    0100: 82 1B 43 30 30 36 08 5F 48 49 44 0D 41 43 50 49  ..C006._HID.ACPI
    0110: 30 30 30 37 00 08 5F 55 49 44 0A 06 5B 82 1B 43  0007.._UID..[..C
    0120: 30 30 37 08 5F 48 49 44 0D 41 43 50 49 30 30 30  007._HID.ACPI000
    0130: 37 00 08 5F 55 49 44 0A 07 5B 82 1B 43 30 30 38  7.._UID..[..C008
    0140: 08 5F 48 49 44 0D 41 43 50 49 30 30 30 37 00 08  ._HID.ACPI0007..
    0150: 5F 55 49 44 0A 08 5B 82 1B 43 30 30 39 08 5F 48  _UID..[..C009._H
    0160: 49 44 0D 41 43 50 49 30 30 30 37 00 08 5F 55 49  ID.ACPI0007.._UI
    0170: 44 0A 09 5B 82 1B 43 30 30 41 08 5F 48 49 44 0D  D..[..C00A._HID.
    0180: 41 43 50 49 30 30 30 37 00 08 5F 55 49 44 0A 0A  ACPI0007.._UID..
    0190: 5B 82 1B 43 30 30 42 08 5F 48 49 44 0D 41 43 50  [..C00B._HID.ACP
    01A0: 49 30 30 30 37 00 08 5F 55 49 44 0A 0B 5B 82 1B  I0007.._UID..[..
    01B0: 43 30 30 43 08 5F 48 49 44 0D 41 43 50 49 30 30  C00C._HID.ACPI00
    01C0: 30 37 00 08 5F 55 49 44 0A 0C 5B 82 1B 43 30 30  07.._UID..[..C00
    01D0: 44 08 5F 48 49 44 0D 41 43 50 49 30 30 30 37 00  D._HID.ACPI0007.
    01E0: 08 5F 55 49 44 0A 0D 5B 82 1B 43 30 30 45 08 5F  ._UID..[..C00E._
    01F0: 48 49 44 0D 41 43 50 49 30 30 30 37 00 08 5F 55  HID.ACPI0007.._U
    0200: 49 44 0A 0E 5B 82 1B 43 30 30 46 08 5F 48 49 44  ID..[..C00F._HID
    0210: 0D 41 43 50 49 30 30 30 37 00 08 5F 55 49 44 0A  .ACPI0007.._UID.
    0220: 0F                                               .

TPM2 @ 0x0000000000000000
    0000: 54 50 4D 32 4C 00 00 00 04 C1 41 4C 41 53 4B 41  TPM2L.....ALASKA
    0010: 41 20 4D 20 49 20 00 00 01 00 00 00 41 4D 49 20  A M I ......AMI 
    0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 05 21 F7 00 00 00 00  ..........!.....
    0030: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    0040: 00 00 01 00 00 10 1D 93 00 00 00 00              ............

VFCT @ 0x0000000000000000
    0000: 56 46 43 54 84 E2 00 00 01 0A 41 4C 41 53 4B 41  VFCT......ALASKA
    0010: 41 20 4D 20 49 20 00 00 01 00 00 00 41 4D 44 00  A M I ......AMD.
    0020: 47 4F 50 31 32 9B A3 5D BD C6 CF 49 95 A6 E8 E4  GOP12..]...I....
    0030: 2E CD 79 A7 4C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ..y.L...........
    0040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00  ................
    0050: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 4C 74 00 00 00 00  ..........Lt....
    0060: 01 00 00 00 00 E2 00 00 55 AA 71 E9 FA 5F 00 00  ........U.q.._..
    0070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    0080: C0 03 00 00 00 00 49 42 4D 26 FA DC 00 00 00 00  ......IBM&......
    0090: 00 00 00 00 00 00 00 04 20 37 36 31 32 39 35 35  ........ 7612955
    00A0: 32 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  20..............
    00B0: 94 03 00 00 00 00 00 00 31 32 2F 32 39 2F 32 32  ........12/29/22
    00C0: 2C 32 32 3A 32 39 3A 31 38 00 00 00 E9 EF 60 00  ,22:29:18.....`.
    00D0: E9 F9 60 00 00 00 6C 02 0B 00 00 00 01 03 40 00  ..`...l.......@.
    00E0: 00 C8 4C 74 00 00 00 00 6E 00 5F 00 90 01 00 00  ..Lt....n._.....
    00F0: 50 00 00 00 00 00 00 00 4C 9A 05 00 00 00 00 00  P.......L.......
    0100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    0110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    0120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    0130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    0140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    0150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    0160: 2C 00 50 06 1E C0 0F 14 00 00 00 00 80 00 80 00  ,.P.............
    0170: 80 00 18 C4 96 47 E1 A1 E6 51 08 40 F4 06 EF 1F  .....G...Q.@....
    0180: CF F9 FF 15 00 00 00 00 00 00 E2 37 FE 0F FB 07  ...........7....
    0190: 08 00 00 C0 02 08 00 C8 12 80 00 00 00 00 80 87  ................
    01A0: 02 00 00 20 00 00 14 10 30 D1 C1 AC 1A D1 11 D1  ... ....0.......
    01B0: 31 00 20 00 C0 0C 40 10 DD 54 01 1F 10 42 08 FE  1. ...@..T...B..
    01C0: 79 00 80 45 04 04 80 14 CC AA 11 1D 00 00 C4 03  y..E............
    01D0: 15 C0 3F 00 20 02 BC CF 29 1A 89 51 08 40 08 40  ..?. ...)..Q.@.@
    01E0: 08 40 00 00 B0 00 95 40 64 80 00 E0 00 00 60 00  .@.....@d.....`.
    01F0: 00 06 06 00 07 08 18 18 00 04 20 04 20 04 20 04  .......... . . .
    0200: 20 3C D4 43 3D D4 43 3D D4 43 3D D4 43 C1 43 3D   <.C=.C=.C=.C.C=
    0210: D4 43 3D 54 01 15 50 01 15 D0 43 3D D4 43 3D 14  .C=T..P...C=.C=.
    0220: 3C D4 43 3D D4 43 15 50 01 15 50 01 41 04 00 00  <.C=.C.P..P.A...
    0230: 00 00 00 00 1E 11 87 29 40 0C 06 0F 09 00 00 00  .......)@.......
    0240: 07 F8 02 00 00 00 04 00 C0 00 03 00 04 20 0C 08  ............. ..
    0250: 02 00 00 00 10 00 00 00 02 00 00 00 0E 82 00 00  ................
    0260: 64 00 00 00 18 00 10 0C 00 00 7C 04 20 00 00 00  d.........|. ...
    0270: 00 00 00 02 00 00 00 00 0E 19 00 C4 28 00 A4 00  ............(...
    0280: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    0290: 00 00 00 00 00 00 00 F2 93 04 20 08 0C 00 32 08  .......... ...2.
    02A0: 00 00 00 30 E6 31 00 00 20 FD 00 50 00 52 00 84  ...0.1.. ..P.R..
    02B0: 00 00 00 E0 86 1B 00 C8 00 30 00 00 04 00 C0 C0  .........0......
    02C0: A3 00 00 00 00 88 08 18 00 00 00 00 02 00 A4 01  ................
    02D0: 40 9A 00 04 31 31 33 2D 56 35 32 30 47 41 4D 45  @...113-V520GAME
    02E0: 2D 30 4F 43 00 4E 41 56 49 33 31 00 50 43 49 5F  -0OC.NAVI31.PCI_
    02F0: 45 58 50 52 45 53 53 00 47 44 44 52 36 00 0D 0A  EXPRESS.GDDR6...
    0300: 31 31 33 2D 4D 53 49 54 56 35 32 30 4D 48 2E 31  113-MSITV520MH.1
    0310: 31 31 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20  11              
    0320: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20                  
    0330: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20                  
    0340: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0D 0A 00 0D              ....
    0350: 0A 20 0D 0A 00 28 43 29 20 31 39 38 38 2D 32 30  . ...(C) 1988-20
    0360: 32 32 2C 20 41 64 76 61 6E 63 65 64 20 4D 69 63  22, Advanced Mic
    0370: 72 6F 20 44 65 76 69 63 65 73 2C 20 49 6E 63 2E  ro Devices, Inc.
    0380: 00 41 54 4F 4D 42 49 4F 53 42 4B 2D 41 4D 44 20  .ATOMBIOSBK-AMD 
    0390: 56 45 52 30 32 32 2E 30 30 31 2E 30 30 32 2E 30  VER022.001.002.0
    03A0: 31 32 2E 30 30 30 30 30 31 00 4E 41 56 49 33 31  12.000001.NAVI31
    03B0: 2E 62 69 6E 20 20 00 30 30 30 30 30 30 30 30 00  .bin  .00000000.
    03C0: 30 30 30 34 37 37 38 35 00 20 20 20 20 20 20 20  00047785.       
    03D0: 20 00 44 37 30 32 58 54 58 5F 32 34 47 42 5F 4D   .D702XTX_24GB_M
    03E0: 53 49 5F 41 50 4D 36 32 35 35 5F 47 41 4D 49 4E  SI_APM6255_GAMIN
    03F0: 47 5F 54 47 50 32 39 31 77 00 00 00 2C 00 02 03  G_TGP291w...,...
    0400: 41 54 4F 4D 00 C0 FE 60 42 03 E5 03 96 02 34 61  ATOM...`B.....4a
    0410: 00 00 00 00 62 14 00 52 C0 03 70 42 00 05 00 00  ....b..R..pB....
    0420: F8 22 00 00 00 02 03 00 50 43 49 52 02 10 4C 74  ."......PCIR..Lt
    0430: 00 00 18 00 00 00 00 03 71 00 01 16 00 00 00 00  ........q.......
    0440: 41 4D 44 20 41 54 4F 4D 42 49 4F 53 00 59 DB 99  AMD ATOMBIOS.Y..
    0450: BE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    0460: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    0470: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    0480: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    0490: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    04A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    04B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    04C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    04D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    04E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    04F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    0500: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    0510: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    0520: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    0530: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    0540: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    0550: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    0560: 00 00 00 00 00 00 00 00 4A 00 02 01 00 00 00 00  ........J.......
    0570: 80 29 84 20 14 29 F4 21 E4 1D 4C 05 4C 2B E4 22  .). .).!..L.L+."
    0580: 00 00 F8 25 08 1F 28 22 6C 2C 00 00 00 00 CC 22  ...%..("l,....."
    0590: F4 2C 00 00 00 00 00 00 B4 1F 7C 20 5C 2D 84 07  .,........| \-..
    05A0: 00 00 34 1E A0 2D 00 00 00 00 00 00 68 40 34 41  ..4..-......h@4A
    05B0: 00 00 00 00 38 02 05 04 10 00 38 00 7C 00 90 01  ....8.....8.|...
    05C0: D8 01 48 00 30 75 00 00 0C 00 0F 05 3E 00 00 00  ..H.0u......>...
    05D0: 40 9C 00 00 0C 00 0F 05 3E 00 00 00 FF FF FF 00  @.......>.......
    05E0: 0C 00 0F 05 77 21 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 00  ....w!..........
    05F0: 0C 00 0F 04 3E 00 00 00 00 00 00 00 0A 8B 02 00  ....>...........
    0600: 0C 00 0F 04 3E 00 00 00 15 16 05 00 0C 00 0F 04  ....>...........
    0610: 3E 00 00 00 1C C8 06 00 0C 00 0F 04 3E 00 00 00  >...........>...
    0620: 23 7A 08 00 0C 00 0F 04 3E 00 00 00 00 00 00 00  #z......>.......
    0630: 48 3F 00 00 0F 00 44 00 00 16 00 00 00 04 01 1F  H?....D.........
    0640: 00 00 00 04 02 2C 00 00 00 04 03 3E 00 00 00 04  .....,.....>....
    0650: 08 1B 50 00 00 04 09 25 60 00 00 04 0A 35 90 00  ..P....%`....5..
